Máxima eficiência técnica graças a seu isolamento de alta qualidade. Excelente desempenho energético, tornando-o um dos fornos mais eficientes do mundo.
Pode ser desmontado para caber em pequenos espaços de até 75cm. Passagem.
Caldeira com permutador em aço inoxidável da mais alta qualidade, desenvolvida horizontalmente, conforme exigido pelos mais altos padrões de qualidade.
Alta velocidade de partida da produção, 7′ para trazer a temperatura de 20° a 200°. Possui 3 colunas de ar forçado ajustáveis em 4 posições.
Czerweny primeira marca de motores blindados.
Painel de toque programável digitalmente onde você pode carregar suas receitas e repetir o ciclo de cozimento. Carregar fotos de produtos acabados e desejados. Aquecimento programado na hora desejada para chegar ao trabalho e encontrar o forno pronto para assar.
Placas digitais e analógicas duplas independentes, para um backup máximo sem interrupções de produção.
Traduzido com a versão gratuita do tradutor – www.DeepL.com/Translator
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | Diámetro Ø 150 mm. |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 520 Kg. |
CONSUMO | 50,000 Kcal./h. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 414 Kg. |
CONSUMO | |
ELECTRICIDAD | 35 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | Diámetro Ø 150 mm. |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 617 Kg. |
CONSUMO | 60,000 Kcal,/h. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 485 Kg. |
CONSUMO | 50,000 Kcal. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 414 Kg. |
CONSUMO | |
ELECTRICIDAD | 35 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | Diámetro Ø 150 mm. |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 582 Kg. |
CONSUMO | 60,000 Kcal,/h. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |