HORNO PANADERO ROTOPANE 745
Máxima eficiencia técnica gracias a sus aislantes de optima calidad. Excelente desempeño energético que lo posiciona entre los hornos de menor consumo del mundo.
Desarmable para ingresar en espacios reducidos de hasta 75cm. De pasada.
Caldera con intercambiador en aceros inoxidables de máxima calidad, desarrollada de forma horizontal como exigen los máximos estándares de calidad.
Alta velocidad de inicio de producción, 7′ para llevar la temperatura de 20° a 200°, Cuenta con 3 columnas de aire forzado regulables en 4 posiciones.
Motores blindados marca Czerweny primera marca.
Panel táctil programable digitalmente donde puede cargar sus recetas y repetir el ciclo de cocción. Cargar fotos de productos terminados y deseados. Programación de calentamiento a hora deseada para llegar al trabajo y encontrar el horno a punto de cocción.
Doble tablero digital y analógico independientes, para máximo respaldo sin interrupciones de producción.
CARACTERÍSTICAS
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | Diámetro Ø 150 mm. |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 520 Kg. |
CONSUMO | 50,000 Kcal./h. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 414 Kg. |
CONSUMO | |
ELECTRICIDAD | 35 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | Diámetro Ø 150 mm. |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 617 Kg. |
CONSUMO | 60,000 Kcal,/h. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 485 Kg. |
CONSUMO | 50,000 Kcal. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 414 Kg. |
CONSUMO | |
ELECTRICIDAD | 35 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | Diámetro Ø 150 mm. |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 582 Kg. |
CONSUMO | 60,000 Kcal,/h. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |