Maximum technical efficiency thanks to its high quality insulation. Excellent energy performance that places it among the most energy efficient ovens in the world.
Can be disassembled to enter in reduced spaces of up to 75cm.
Boiler with exchanger in stainless steel of the highest quality, developed horizontally as required by the highest quality standards.
High production start-up speed, 7′ to bring the temperature from 20° to 200°. It has 3 forced air columns adjustable in 4 positions.
Czerweny first brand armored motors.
Digitally programmable touch panel where you can load your recipes and repeat the cooking cycle. Upload photos of finished and desired products. Programming of heating at desired time to get to work and find the oven ready for baking.
Dual independent digital and analog dashboards for maximum backup without production interruptions.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | Diámetro Ø 150 mm. |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 520 Kg. |
CONSUMO | 50,000 Kcal./h. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 414 Kg. |
CONSUMO | |
ELECTRICIDAD | 35 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | Diámetro Ø 150 mm. |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 617 Kg. |
CONSUMO | 60,000 Kcal,/h. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 485 Kg. |
CONSUMO | 50,000 Kcal. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 414 Kg. |
CONSUMO | |
ELECTRICIDAD | 35 Kw. |
ASPECTO | VALOR |
---|---|
ALIMENTACION ELECTRICA | 400v./3N ~ /50Hz. |
ALIMENTACION DE AGUA | Diámetro Ø 3/4″ |
SALIDA DE ESCAPE | Diámetro Ø 150 mm. |
SALIDA DE VAPOR | Diámetro Ø 100 mm. |
CAPACIDAD EN BANDEJAS | 15 / 18 |
MEDIDA DE BANDEJAS | 70 x 45 o 60 x 40 |
PASADA MINIMA PARA HORNO DESARMADO | 720 mm |
PESO | 582 Kg. |
CONSUMO | 60,000 Kcal,/h. |
ELECTRICIDAD | 1,4 Kw. |